Esta tabela abaixo mostra a origem dos participantes da Copa das Confederações 2013.
| Brasão | Entidade | Continente | Classificação |
|---|---|---|---|
| FIFA | País anfitrião | * Seleção do país da cidade | |
| FIFA | Mundo | * Campeão da Copa do Mundo | |
| CAF | África | * Campeão da Copa das Nações Africanas | |
| CONCACAF | América do Norte, Central e Caribe | * Campeão da Copa Ouro | |
| CONMEBOL | América do Sul | * Campeão da Copa América | |
| AFC | Ásia | * Campeão da Copa da Ásia | |
| UEFA | Europa | * Campeão da EuroCopa | |
| OFC | Oceania | * Campeão da Copa das Nações da Oceania |
Nenhum comentário:
Postar um comentário